Описание
Изпрати запитване

Описание на продукта
Спецификация
| Изпълнение: | 60W |
| ел. фактор на мощността: | 0.99 |
| напрежение: | 220-240VAC |
| Честота: | 50-60Hz |
| Изход: | 25-42V DC // 1200mA |
| Клас на защита: | II |
| Източник на светлина: | SAMSUNG SMD2835 |
| цветна температура: | Регулируема цветова температура 2700K - 6500K |
| Индекс на цветопредаване: | 85 |
| Светлинен поток: | 7500 lm |
| Светлинна ефективност: | 125lm/W |
| LED мощност: | 130lm/W |
| Енергийна ефективност 2021 (UE-1369/2017): | Плюс |
| Енергийна ефективност 2023 (UE-2019/2015): | D |
| ъгъл на лъча: | 110 градуса |
| Тип обектив: | Полупрозрачен |
| Използвайте: | Вътре |
| IP защита: | IP44 |
| Коефициент на смесване: | UGR 17 |
| Материал: | алуминий, PC |
| Инсталация: | инсталация |
| Размери: | 65xØ240мм |
| размери на рязане: | 200 мм |
| Височина: | 65 мм |
| Широко: | 240 мм |
| Дължина: | 240 мм |
| Диаметър: | Ø240мм |
| Тегло: | 0.99 кг |
| Кадър: | Бяло |
| Драйвери: | ЛИФУД |
| работно време: | 50,000 часа |
| Гаранция: | 5 години |
| Тестов протокол: | CE & RoHS, TUV |
| Марка: | ЛИФУД |
| компонент на марката | SAMSUNG |
Точки за подчертаване
-
Защита на очите
-
Димируеми светлини
-
Икономия на енергия до 85 процента
-
Затъмнете пространствата, за да персонализирате атмосферата
-
С елегантен и стандартен дизайн
-
Лесни актуализации навсякъде, където има качествена светлина
Детайлен дисплей на изображението









Цялата процедура

Покажи приложение

